Laboratori
🤖 Laboratorio di Robotica e Automazione
Il Laboratorio di Robotica e Automazione è uno degli ambienti didattici più avanzati dell’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica (MAT). Lo spazio è progettato per avvicinare gli studenti alle tecnologie dell’ Industria 4.0, attraverso attività operative che integrano meccanica, elettronica, informatica e automazione.
Nel laboratorio gli studenti non si limitano alla programmazione: imparano a comprendere, controllare, manutenere e diagnosticare sistemi automatici e robotizzati, sviluppando competenze applicative coerenti con il profilo in uscita del MAT.
Il laboratorio consente esercitazioni progressive e attività progettuali su:
| 🔷 | 🧩 | robotica educativa e programmabile, mediante robot modulari e kit STEM; |
| 🔷 | 🧠 | sistemi di automazione e controllo, con pannelli didattici elettrici ed elettronici; |
| 🔷 | 💻 | programmazione e coding, attraverso postazioni informatiche dedicate; |
| 🔷 | 📡 | sensoristica e attuatori, per lo studio dell’interazione tra macchina e ambiente; |
| 🔷 | 🧪 | prototipazione e sperimentazione, con componenti elettronici e schede programmabili. |
Le attività si svolgono in modalità individuale e collaborativa, favorendo problem solving, lavoro di squadra e approccio laboratoriale.
Il laboratorio:
| 🔷 | 🛠️ | rafforza competenze di installazione, manutenzione e assistenza tecnica; |
| 🔷 | ⚙️ | prepara a operare su sistemi automatizzati e intelligenti; |
| 🔷 | 📋 | sviluppa competenze digitali, logiche e operative; |
| 🔷 | 🤝 | rafforza il raccordo tra scuola, innovazione tecnologica e contesti professionali. |
Il laboratorio contribuisce alla formazione di tecnici in grado di affrontare la transizione digitale e tecnologica, con competenze aggiornate e spendibili in ambito manutentivo e industriale.
⚡ Laboratorio di Misure Elettriche ed Elettroniche
Il Laboratorio di Misure Elettriche ed Elettroniche è uno spazio didattico essenziale per la formazione tecnica degli studenti dell’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica. Qui gli studenti apprendono come misurare, analizzare e verificare grandezze elettriche ed elettroniche, sviluppando competenze utili per installazione, manutenzione e diagnosi di sistemi tecnologici.
Il laboratorio riproduce un contesto tecnico-professionale, consentendo di operare con strumentazione di misura, banchi prova e apparecchiature elettroniche, con metodo, precisione e attenzione alla sicurezza.
Nel laboratorio sono presenti le seguenti dotazioni:
| 🔷 | 🧰 | banchi di misura didattici attrezzati con moduli elettrici ed elettronici; |
| 🔷 | 📏 | strumentazione da banco professionale, tra cui alimentatori stabilizzati, oscilloscopi, multimetri digitali, generatori di segnali; |
| 🔷 | 🧩 | pannelli didattici per esercitazioni elettriche ed elettroniche; |
| 🔷 | 👥 | postazioni di lavoro individuali e a gruppi, con tavoli tecnici e sedute. |
Nel laboratorio gli studenti svolgono attività pratiche finalizzate a:
| 🔷 | 🔌 | misurare tensioni, correnti e resistenze; |
| 🔷 | 🧠 | analizzare circuiti elettrici ed elettronici; |
| 🔷 | 🧪 | utilizzare correttamente la strumentazione di laboratorio; |
| 🔷 | 🔎 | individuare anomalie e guasti; |
| 🔷 | 🦺 | applicare procedure di sicurezza elettrica. |
Le attività consolidano il collegamento tra teoria e pratica, rafforzando precisione, metodo di lavoro e capacità di diagnosi tecnica.
Il laboratorio:
| 🔷 | 📚 | consolida le competenze di base e avanzate dell’indirizzo MAT; |
| 🔷 | 🏭 | prepara a operare su impianti e apparecchiature reali; |
| 🔷 | ⚙️ | rappresenta un passaggio essenziale verso automazione, robotica ed elettronica applicata; |
| 🔷 | ✅ | sviluppa profili tecnici consapevoli, accurati e pronti per i contesti professionali. |
🔌 Laboratorio di Impianti Elettrici ed Elettrotecnica
Il Laboratorio di Impianti Elettrici ed Elettrotecnica è uno degli ambienti cardine dell’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica. Qui gli studenti acquisiscono competenze operative legate alla realizzazione, collaudo, manutenzione e diagnosi degli impianti elettrici, civili e industriali, lavorando su banchi didattici strutturati secondo standard professionali.
L’ambiente riproduce un contesto tecnico reale, consentendo di operare in sicurezza su quadri, circuiti e componenti elettrici, sviluppando metodo di lavoro, precisione e autonomia operativa.
Il laboratorio è dotato delle seguenti attrezzature:
| 🔷 | 🧰 | banchi didattici modulari per impianti elettrici; |
| 🔷 | 🧩 | pannelli verticali attrezzati con interruttori, deviatori, pulsanti di comando, prese e punti luce; |
| 🔷 | 📦 | quadri elettrici didattici per esercitazioni di cablaggio e verifica; |
| 🔷 | 🧷 | componenti e dispositivi elettrici: magnetotermici e differenziali, relè e contattori, morsettiere e sistemi di connessione, canaline e supporti per cablaggio, motori elettrici didattici; |
| 🔷 | 📏 | strumentazione di misura e controllo: tester e multimetri, alimentatori da banco, strumentazione per prove e collaudi, pannelli di comando e segnalazione. |
Nel laboratorio gli studenti svolgono attività pratiche orientate a:
| 🔷 | 🧷 | realizzare e cablare impianti elettrici; |
| 🔷 | 📄 | leggere e interpretare schemi elettrici; |
| 🔷 | 🧪 | eseguire prove di funzionamento e collaudo; |
| 🔷 | 🔎 | individuare guasti e anomalie; |
| 🔷 | 🦺 | applicare correttamente le norme di sicurezza elettrica. |
Le esercitazioni sono progressive e guidate, in linea con le competenze previste dal profilo in uscita dell’indirizzo MAT.
🔋 Laboratorio di Elettronica
Il Laboratorio di Elettronica è uno spazio didattico fondamentale per la formazione tecnica degli studenti dell’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica. Qui gli studenti acquisiscono competenze per comprendere, realizzare, testare e manutenere circuiti elettronici, con un approccio operativo e metodico.
Il laboratorio consente di lavorare su sistemi elettronici reali, favorendo il passaggio dalla teoria all’applicazione attraverso esercitazioni guidate e progressive.
Nel laboratorio sono presenti le seguenti dotazioni:
| 🔷 | 🧩 | banchi e pannelli elettronici: banchi didattici con moduli sperimentali, pannelli didattici per circuiti analogici e digitali, postazioni individuali per esercitazioni pratiche; |
| 🔷 | 📏 | strumentazione elettronica: alimentatori stabilizzati, multimetri digitali, strumentazione per test e verifica, moduli elettronici di prova (schede, componenti e circuiti); |
| 🔷 | 💻 | supporto informatico e didattico: postazioni PC per simulazione e documentazione, materiale didattico strutturato per analisi dei circuiti; |
| 🔷 | 🧾 | lavagna e superfici di spiegazione per schemi elettronici. |
Nel laboratorio gli studenti svolgono attività pratiche orientate a:
| 🔷 | 🧠 | realizzare e analizzare circuiti elettronici; |
| 🔷 | 📏 | misurare tensioni, correnti e segnali; |
| 🔷 | 🧪 | riconoscere e testare componenti elettronici; |
| 🔷 | 🔎 | individuare guasti e anomalie; |
| 🔷 | 🛠️ | applicare procedure corrette di manutenzione elettronica. |
Le attività rafforzano competenze richieste al tecnico MAT, in particolare nella diagnosi e assistenza su sistemi elettronici.
Il laboratorio:
| 🔷 | 📚 | consolida le competenze tecnico-professionali dell’indirizzo MAT; |
| 🔷 | 🏭 | prepara a operare su dispositivi e sistemi elettronici reali; |
| 🔷 | ⚙️ | costituisce base per automazione, robotica ed elettronica applicata; |
| 🔷 | ✅ | sviluppa profili tecnici consapevoli, precisi e pronti per i contesti professionali. |
⚙️ Laboratorio di Meccanica
Indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica (MAT)
Il Laboratorio di Meccanica è uno spazio operativo a valenza professionalizzante, nel quale gli studenti dell’indirizzo MAT acquisiscono competenze pratiche sulle lavorazioni meccaniche, sull’uso delle macchine utensili e sulla manutenzione dei sistemi meccanici.
L’ambiente riproduce un’officina meccanica, consentendo agli studenti di operare su macchinari reali in condizioni di sicurezza, sviluppando manualità, precisione e metodo di lavoro.
Il laboratorio è dotato di:
| 🔷 | 🧰 | torni paralleli tradizionali; |
| 🔷 | 🧩 | fresatrici per lavorazioni meccaniche; |
| 🔷 | 🧱 | banchi da lavoro meccanici; |
| 🔷 | 🛠️ | macchine utensili per asportazione di truciolo; |
| 🔷 | 🔩 | motori e gruppi meccanici didattici. |
Nel laboratorio gli studenti:
| 🔷 | 🧪 | eseguono lavorazioni meccaniche di base; |
| 🔷 | 🧰 | utilizzano correttamente macchine utensili; |
| 🔷 | 🔧 | effettuano operazioni di montaggio e smontaggio; |
| 🔷 | 🔎 | analizzano componenti meccanici e organi di trasmissione; |
| 🔷 | 🦺 | apprendono procedure di manutenzione meccanica e sicurezza. |
Il laboratorio consente di sviluppare competenze fondamentali per il profilo del tecnico MAT, preparando gli studenti a operare in officine meccaniche, contesti industriali e servizi di manutenzione.
🧑💻 Laboratorio di Meccanica Applicata e Progettazione
Il Laboratorio di Meccanica Applicata e Progettazione integra la dimensione pratica della meccanica con le tecnologie digitali, permettendo agli studenti di progettare, simulare e controllare lavorazioni meccaniche attraverso strumenti informatici.
Il laboratorio rappresenta il collegamento tra progettazione CAD, programmazione CAM e macchine a controllo numerico (CNC), in coerenza con le competenze richieste nei contesti produttivi e manutentivi.
Il laboratorio è dotato delle seguenti attrezzature:
| 🔷 | 💻 | postazioni informatiche individuali con PC e monitor; |
| 🔷 | 📐 | software di progettazione meccanica (CAD/CAM); |
| 🔷 | 🏭 | macchine utensili CNC (torni/fresatrici a controllo numerico); |
| 🔷 | 🎛️ | unità di controllo CNC; |
| 🔷 | 🗄️ | armadi tecnici e vetrine per componenti; |
| 🔷 | 🧪 | banchi di lavoro per simulazione e verifica; |
| 🔷 | 📋 | spazi organizzati per attività di progettazione e controllo. |
Nel laboratorio gli studenti:
| 🔷 | 📐 | realizzano disegni tecnici e modelli meccanici; |
| 🔷 | 💾 | programmano lavorazioni CNC; |
| 🔷 | 🧪 | simulano cicli di lavorazione; |
| 🔷 | ⚙️ | analizzano il funzionamento delle macchine automatiche; |
| 🔷 | 🔗 | collegano progetto, produzione e manutenzione. |
Questo laboratorio:
| 🔷 | 🏭 | prepara a competenze richieste dall’Industria 4.0; |
| 🔷 | 🧠 | integra meccanica, informatica e automazione; |
| 🔷 | ✅ | rafforza il profilo del tecnico manutentore in chiave moderna; |
| 🔷 | 🚀 | rappresenta un ambiente chiave per l’innovazione dell’indirizzo MAT. |








